価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市小神明町692-2 |
||
交通 | 上毛電気鉄道心臓血管センター駅 徒歩36分 | ||
コメント | 青地の為、除外申請、34条11号許可、農地転用許可が必要です。 カーナビ入力 近隣住所:前橋市小神明町692-8付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市小神明町692-2 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道心臓血管センター駅 徒歩36分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 461m² |
坪数 | 139.45坪 | 坪単価 | 40,158円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。