価格 | 4,500万円 | 間取 | 3SLDK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市横手町263-10 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩6700m | ||
コメント | セキスイハイム施工の築浅物件 ソーラーパネル8.52キロワット オール電化 【動画公開中】 カーナビ入力 現地住所:前橋市横手町263-10 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市横手町263-10 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩6700m | ||
築年月 | 2018/8 | 新築/中古 | |
面積 | 113.97m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 250.07m² |
坪数 | 75.65坪 | 坪単価 | 594,845円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 12m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 浴室1.6x2.0m以上 エアコン プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 オール電化 太陽光発電システム |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。