価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市駒形町1089-5 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩19分 | ||
コメント | 高崎市・伊勢崎市へもアクセス良好 【動画公開中】 カーナビ入力 現地住所:前橋市駒形町1089-5 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市駒形町1089-5 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩19分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 196.56m² |
坪数 | 59.46坪 | 坪単価 | 168,180円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 14.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。