価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市粕川町西田面249-2 |
||
交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩4分 | ||
コメント | ※当社が売主様と交渉できる会社です。問い合わせは当社にお願い致します。 接道無 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所:粕川町西田面249-3付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市粕川町西田面249-2 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 438.46m² |
坪数 | 132.63坪 | 坪単価 | 26,389円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。