価格 | 348万円 | 間取 | 5DK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県渋川市金井1149-11 |
||
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩28分 | ||
コメント | ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社に御願い致します。 カーナビ入力 現地住所;渋川市金井1149-11 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県渋川市金井1149-11 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩28分 | ||
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
面積 | 111.77m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 275.90m² |
坪数 | 83.46坪 | 坪単価 | 41,697円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。