価格 | 2,298万円 | 間取 | 4LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市粕川町女渕567-7 |
||
交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩11分 | ||
コメント | ※お問い合わせは、メールやFAX等にてお願い致します。 出勤者を限定しリモートワークとなっておりますので、電話がつながりづらくなっております。 ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社にお願い致します。 カーナビ入力 現地住所;前橋市粕川町女渕567-7 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市粕川町女渕567-7 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道粕川駅 徒歩11分 | ||
築年月 | 2022/10 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 103.50m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2022/10 下旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 実測 | 土地面積 | 228.75m² |
坪数 | 69.2坪 | 坪単価 | 332,081円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.7m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 18m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.3m |
周辺環境 | 粕川 粕川 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。