価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市新町 |
||
交通 | JR高崎線新町駅 徒歩7分 | ||
コメント | 新町駅まで徒歩圏内。約105坪の物件です♪ |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新町 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線新町駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 348.13m² |
坪数 | 105.31坪 | 坪単価 | 189,915円 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 7m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.5m |
周辺環境 | 新町第一小学校 新町中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | I | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。