価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市駒形町944-18 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩17分 | ||
コメント | ※お問い合わせは、メールやFAX等にてお願い致します。 出勤者を限定しリモートワークとなっておりますので、電話がつながりづらくなっております。 ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社にお願い致します。 ☆使用収益未定です。 カーナビ入力 近隣住所;前橋市駒形町943-6付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市駒形町944-18 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩17分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 193.13m² |
坪数 | 58.42坪 | 坪単価 | 167,751円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 13m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 | 駒形 木瀬 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。