価格 | 700万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市下大塚559-3 |
||
交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩33分 | ||
コメント | ※弊社では出勤者を限定し在宅ワ-クにて業務を実施いております。 物件等についてのお問い合わせは可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には出勤者が電話対応中の場合には出られない事がありますので ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力 近隣住所;藤岡市下大塚560-5付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県藤岡市下大塚559-3 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩33分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 232m² |
坪数 | 70.18坪 | 坪単価 | 99,744円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 14m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.2m |
周辺環境 | 美土里 西 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。