価格 | 1,450万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町1195-5 |
||
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩42分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力 近隣住所;前橋市荒牧町1195-2付近
|
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市荒牧町1195-5 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩42分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 264.51m² |
坪数 | 80.01坪 | 坪単価 | 181,227円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 20.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 22m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | 荒牧 南橘 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6979545050/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。