価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市河原浜町754-1他 |
||
交通 | 上毛電気鉄道樋越駅 徒歩13分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 カーナビ入力 近隣住所;前橋市河原浜町755-5付近 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市河原浜町754-1他 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道樋越駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1850m² |
坪数 | 559.63坪 | 坪単価 | 11,615円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 18.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 | 大胡東 大胡 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6979752945/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。