価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市芝塚町1989 |
||
交通 | JR上越線高崎駅 徒歩15分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 担当営業;山口 カーナビ入力 近隣住所;高崎市芝塚町1990-1付近 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市芝塚町1989 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線高崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 211.57m² |
坪数 | 64坪 | 坪単価 | 187,500円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.3m |
周辺環境 | 塚沢 塚沢 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6980766248/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。