価格 | 1,780万円 | 間取 | 7SLDK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市駒形町1210-1他 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩13分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※敷地内一部に高圧線通過 ※1210-5;東電鉄塔用地 カーナビ入力 現地住所;前橋市駒形町1210-1
|
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市駒形町1210-1他 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩13分 | ||
築年月 | 1989/5 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 182.81m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 418m² |
坪数 | 126.45坪 | 坪単価 | 140,767円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 38.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 43.4m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
周辺環境 | 駒形 木瀬 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6981203733/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。