価格 | 300万円 | 間取 | 5LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市下戸塚17-4 |
||
交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩12分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □現状渡し(残置物のみ売主負担) □増築部分;未登記 □上水メーター;13㎜ □浄化槽(現況;汲取式) カーナビ入力 現地住所;藤岡市下戸塚17-4 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県藤岡市下戸塚17-4 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR八高線群馬藤岡駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 1974/06 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 66.5m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 138.68m² |
坪数 | 41.95坪 | 坪単価 | 71,514円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 | 神流 北 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 排水汲取 | ||
URL | www.athome.co.jp/kodate/6981642750/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。