価格 | 2,400万円 | 間取 | 6DK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市新町1878-5 |
||
交通 | JR高崎線新町駅 徒歩9分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □現建物;未登記(謄本上の建物解体後、新築) □固定資産税;89,100円 カーナビ入力;高崎市新町1878-5 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新町1878-5 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線新町駅 徒歩9分 | ||
築年月 | 1995/09 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 122.13m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 293.86m² |
坪数 | 88.89坪 | 坪単価 | 269,997円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
周辺環境 | 新町第二 新町 | ||
設備・条件 | システムキッチン 追い焚き ユニットバス バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6981661595/?DOWN=2&BKLISTID=002LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。