価格 | 690万円 (共益・管理費:14490円) | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市上小出町2-19-10 ナイスアーバン上小出 |
||
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩50分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □専用庭有 □ペット可 □管理費等;29,500円/月 カーナビ入力;前橋市上小出町2-19-10 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市上小出町2-19-10 ナイスアーバン上小出 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線群馬総社駅 徒歩50分 | ||
築年月 | 1992/02 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 52.77m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 22.06m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 103 | 総戸/区画数 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人無 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 要 年 | 修繕積立金 | 13570円 |
駐車場 | 5000 円 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 | 岩神 第三 | ||
設備・条件 | システムキッチン 有線放送 オートロック TVドアホン プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/mansion/6981675246/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple&SEARCHDIV=1 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。