価格 | 3,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市亀里町428-7 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩4500m | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □農振除外・農転要 □34条11号許可要 □確定測量済 カーナビ入力;前橋市亀里町428-1付近 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市亀里町428-7 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩4500m | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 実測 | 土地面積 | 1449.13m² |
坪数 | 438.36坪 | 坪単価 | 68,437円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 40.41m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | 下川淵 第七 | ||
設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6983461870/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。