価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町小暮629-2 |
||
交通 | 上信電鉄西吉井駅 徒歩11分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □青地です。 □一部土砂災害警戒区域内です。 カーナビ入力;吉井町小暮630-2付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市吉井町小暮629-2 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄西吉井駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1494m² |
坪数 | 451.94坪 | 坪単価 | 33,190円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 56.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 18.2m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.4m |
周辺環境 | 馬庭 入野 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6983554636/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。