価格 | 4,300万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町吉井705-1 |
||
交通 | 上信電鉄吉井駅 徒歩7分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □農転要 □下水道;360円/㎡ カーナビ入力;高崎市吉井町吉井706-1付近
|
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市吉井町吉井705-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄吉井駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1167m² |
坪数 | 353.02坪 | 坪単価 | 121,806円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 38m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.5m |
周辺環境 | 吉井 吉井中央 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6983915363/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。