価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市城東町1-11-19 |
||
交通 | 上毛電気鉄道中央前橋駅 徒歩6分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □現況渡し □残置物撤去(売主負担) カーナビ入力;前橋市城東町1-11-19 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市城東町1-11-19 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道中央前橋駅 徒歩6分 | ||
築年月 | 新築/中古 | ||
面積 | 101.84m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 93.12m² |
坪数 | 28.17坪 | 坪単価 | 315,939円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | 城東 みずき | ||
設備・条件 | ガスコンロ 追い焚き バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6984009703/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。