価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県渋川市渋川507-1 |
||
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩20分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 □現況渡し □上水道;東側全面200㎜から6件共有 カーナビ入力;渋川市渋川507-1
|
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県渋川市渋川507-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR吾妻線渋川駅 徒歩20分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 362.2m² |
坪数 | 109.57坪 | 坪単価 | 91,266円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 8.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
周辺環境 | 渋北 渋北 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6984104884/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。