価格 | 355万円 | 間取 | 5K |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県太田市新田木崎320-9 grand terrain新田木崎 |
||
交通 | 東武伊勢崎線木崎駅 徒歩16分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ☆弊社売主の為、仲介手数料は掛かりません。 □雨漏り・シロアリ・傾き・腐食等有 □ボイラーはありますが使用不可(ガス器具等設備が必要です) R5年度固定資産税;30,859円 カーナビ入力;太田市新田木崎320-9 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県太田市新田木崎320-9 grand terrain新田木崎 |
||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線木崎駅 徒歩16分 | ||
築年月 | 1975/09 | 新築/中古 | 中古 |
面積 | 83.07m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 237.85m² |
坪数 | 71.95坪 | 坪単価 | 49,340円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 | 木崎 木崎 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6984218341/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。