価格 | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市二之宮町2434他 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩33分 | ||
コメント | ※物件等についてのお問い合わせは、可能な限りメールやFAXにてお願い致します。 電話でのお問い合わせの場合には、担当者が電話対応中や外出中の場合には出られない事が ありますので、ご理解いただけると助かります。 ※建物の見学を希望されるお客様へのお願いです。 □青地有 □農地を購入できる買主に限る(農業従事者等) カーナビ入力;前橋市二之宮町2434 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市二之宮町2434他 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩33分 | ||
築年月 | 新築/中古 | ||
面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | |||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 3271.67m² |
坪数 | 989.68坪 | 坪単価 | 20,209円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 67.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 51.6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 17.1m |
周辺環境 | 二之宮 荒砥 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/kodate/6984229008/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。