価格 | 2,678万9,600円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市小屋原町811-1 |
||
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩7分 | ||
コメント | 上水道:前面道路配管あり 下水道:農業集落排水のみ 【動画公開中】 カーナビ入力 近隣住所:小屋原町812-1付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市小屋原町811-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線駒形駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1107m² |
坪数 | 334.87坪 | 坪単価 | 80,000円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。