価格 | 1,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県前橋市堀越町712-1他 |
||
交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩20分 上毛電気鉄道江木駅 徒歩26分 |
||
コメント | ※お問い合わせは、メールやFAX等にてお願い致します。 出勤者を限定しリモートワークとなっておりますので、電話がつながりづらくなっております。 ※当社が売主様と交渉できる会社です。問合せは当社にお願い致します。 カーナビ入力 近隣住所:前橋市堀越町535-18付近 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県前橋市堀越町712-1他 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道大胡駅 徒歩20分 上毛電気鉄道江木駅 徒歩26分 |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1688m² |
坪数 | 510.62坪 | 坪単価 | 38,972円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。